twitter
 @MastersGS
you tube
 mastersgrandslam

大師賽電視節目

Gucci Paris Masters
Pony Race / 07-12-2014 / 01:45 下午
觀看所有節目

當前騎手


no data for the moment

下一位騎手


no data for the moment

即時賽果

編號 CNR 騎手 國家 馬匹 第一回合 第二回合 時間
1 35 Fuchs,Martin SUI PSG Future 0 0 34.58
2 136 Beerbaum,Ludger GER Zinedine 0 0 34.67
3 4 Van Paesschen,Constant BEL Citizenguard Toscan de Sainte 0 0 34.80
4 140 Guerdat,Steve SUI Albfuehren's Paille 0 0 34.95
5 18 Tops-Alexander,Edwina AUS Fair Light van T Heike 0 0 36.98
6 26 Rozier,Philippe FRA Rahotep de Toscane 0 0 37.20
7 96 Ouaddar,Abdelkebir MAR Quickly de Kreisker 0 4 33.33
8 77 Wathelet,Gregory BEL Conrad de Hus 0 4 33.76
9 121 Hough,Lauren USA Ohlala 0 4 33.80
10 105 Deusser,Daniel GER Cornet D'Amour 0 4 34.00
11 113 Leprevost,Pénélope FRA Nice Stephanie 0 4 34.36
12 72 Staut,Kevin FRA Reveur de Hurtebise HDC 0 4 34.77
13 14 Brash,Scott GBR Hello Sanctos 0 4 35.45
14 83 Bost,Roger Yves FRA Qoud'Coeur de la Loge 0 1 84.45
15 92 Diniz,Luciana POR Lennox 0 4 78.71
16 79 Schröder,Gerco NED Glock's London N.O.P. 0 4 80.45
17 106 Schwizer,Pius SUI Armani The Gun CH 0 4 81.18
18 132 Larocca,José Maria ARG GDE Matrix 0 4 82.28
19 8 Vleuten,Maikel van der NED VDL Groep Verdi TN N.O.P. 0 4 82.31
20 65 Ahlmann,Christian GER Codex One 0 4 83.05
21 125 de Miranda,Doda BRA AD Uutje 0 4 83.54
22 127 Hurel,Jerome FRA Ohm de Ponthual 0 4 83.61
23 46 Michan Halbinger,Alberto MEX Camilo LS La Silla 0 4 83.62
24 97 Epaillard,Julien FRA Cristallo A LM 0 4 83.81
25 63 Hanley,Cameron IRL Living The Dream 0 5 84.90
26 52 Onassis-de Miranda,Athina GRE AD Camille Z 0 5 85.02
27 142 Hemeryck Godart,Anne Sophie FRA Carlitto van't Zorgvliet 0 5 86.19
28 119 Bluman,Daniel COL Conconcreto Sancha LS 0 8 78.58
29 41 Delestre,Simon FRA Qlassic Bois Margot 0 8 81.67
30 1 Bloomberg,Georgina USA Juvina 0 8 81.95
31 133 Kürten,Jessica IRL Arezzo VDL 0 8 82.48
32 37 Verlooy,Jos BEL Domino 0 8 82.73
33 115 Busquet,Frédéric FRA Plume de la Roque 0 8 83.01
34 50 Kraut,Laura USA Wotsamillion 0 8 83.23
35 31 Michaels - Beerbaum,Meredith GER Atlanta 0 8 83.34
36 88 Bengtsson,Rolf-Göran SWE Unita Ask 0 12 81.50
37 59 Offel,Katharina UKR Quebracho Semilly 0 12 82.29
38 55 Hecart,Marie FRA Myself de Breve 0 12 82.92
39 22 Elzoghby,Karim EGY Amelia 0 12 82.93
40 109 Patteet,Gudrun BEL Sea Coast Atlantic 0 12 83.35
41 29 Davis,Lucy USA Curtis 72 0 13 84.91
42 74 Farrington,Kent USA Voyeur 0 21 84.39
43 43 Bucci,Piergiorgio ITA Casallo Z 0 0 -
44 67 Richard Philips,Jane SUI Quister de Guldenboom 0 0 -

報導及訪問

to top